Table 8
Position accuracy statistics for different tracking failure cases
OD date (Tracking geometry) | PU (3D RMS, 3σ) | OD (3D RMS) | OP (3D RMS, 3σ) |
| | |
No missing (m) | 1 day missing (m) | 2 day missing (m) | No missing (m) | 1 day missing (m) | 2 day missing (m) | No missing (m) | 1 day missing (m) | 2 day missing (m) |
1/4 (Face-on) | 33.16 | 59.91 | 67.15 | 18.54 | 291.80 | 1,443.26 | 30.01 | 4,183.68 | 2,423.30 |
1/16 (Face-on) | 91.99 | 92.90 | 108.81 | 13.84 | 12.68 | 52.71 | 149.77 | 106.04 | 466.74 |
1/25 (Edge-on) | 27.78 | 80.06 | 80.08 | 8.37 | 5.39 | 5.26 | 29.62 | 12.13 | 11.14 |
1/11 (Edge-on) | 115.55 | 120.39 | 121.27 | 20.71 | 3.01 | 3.11 | 59.84 | 57.13 | 24.18 |
PU, position uncertainty; RMS, root mean square; OD, orbit determination; OP, orbit prediction.